
|
项 目 |
单 位 | 指 标 |
| 马丁氏耐热性(纵向)不低于 | ℃ | 200 |
| 抗冲击(纵向)不低于 | mpa/cm | 147 |
| 抗弯度(纵向)不低于 | mpa | 343 |
| 表面电阻系数(水浸后)不低于 | Ω | 10×10¹¹ |
| 体积电阻系数(常态)不低于 | Ω/cm | 10×10³¹ |
|
绝缘部件额定电压 (单位:kV) |
冲击承受电压 (单位:kV) |
极间距离 |
| 10 | 100 | 0.4 |
| 35 | 150 | 0.6 |
| 110 | 250 | 1.0 |
| 220 | 450 | 1.8 |
| 330 | 900 | 2.8 |
| 500 | 1175 | 3.7 |
| 额定电压(KV) | 衰减部件 |
有效长度 (M) |
握手长度 (M) |
全长 (M) |
|
| 长度(M) | 阻值(MΩ) | ||||
| 6-10 | 0.55-0.7 | 36-50 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
| 35 | 0.7-0.9 | 100-150 | 0.9 | 0.6 | 2.6 |
| 110 | 1.0-1.2 | 250-300 | 1.3 | 0.6 | 2.9 |
| 220 | 1.0-1.2 | 400-450 | 2.1 | 0.7 | 3.8 |
| 类 别 | 高科技类型 | ||
| 表计 | 语言 | 灯 | |
|
不同相位有 三反应信号 |
指示相应电压或数字显示相应电压 | 发出音响或发出语言;相位不对,请换相操作 | 亮 |
| 同相位无三反应 | 无指示 | 无语音 | 无亮 |



Copyright © 上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备13003797号-6
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢二层H区272室(021-54358329) 网站地图 网站模板